Списки поступающих абитуриентов по направлениям подготовки 48.03.01 Теология:
ID абитуриента | Русский язык | История/Обществознание | Теология | Собеседование | Итого |
15003369314 | 85 | 85 | 98 | 98 | 363 |
14912723665 | 65 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 96 | 79 | 302 |
13635804057 | 58 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 72 | 85 | 268 |
19148217480 | 45 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 74 | 87 | 251 |
16940993112 | 55 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 50 | 79 | 241 |
14365006034 | 0 | 0 | 98 | 98 | 196 |
20423942428 | 34 (ЕГЭ) | 37 | 50 | 50 | 171 |
16814535481 | 0 | 0 | 62 | 50 | 112 |
00000000000 | 0 | 0 | 50 | 55 | 105 |
Приказы о зачислении на бакалавриат от 05 августа 2024 года:
№1 по договору об образовании за счет средств РПЦ
№2 по договору об образовании за счет средств РПЦ
Списки поступающих абитуриентов по направлениям подготовки 48.03.01 Теология (дополнительный набор):
ID абитуриента | Русский язык | История/Обществознание | Теология | Собеседование | Итого |
09605947908 | 71 | 81 | 100 | 90 | 342 |
21570751956 | 84 | 35 | 57 | 50 | 226 |
16504710951 | 42 | 54 | 57 | 50 | 203 |
Приказы о зачислении на бакалавриат от 28 августа 2024 года: